Se non è sicuro di come utilizzare la gestione in blocco, consulti Come utilizzare la gestione in blocco nel Menu Manager.
Se riscontra un errore di caricamento, consulti Errori di caricamento in blocco e come risolverli.
Regole importanti
Non modificare gli ID generati da Deliveroo (item_id, category_id)
Utilizza solo valori accettati per ciascun campo
I prezzi non devono includere simboli di valuta
Non inserisca valori negativi se non espressamente consentito.
Elenco degli attributi supportati
Campo | Descrizione | Input supportato |
category_id | ID generato da Deliveroo della categoria. Non modifichi mai questo ID. | Valore di testo. |
category_name | Questa è la categoria a cui verrà assegnato l'elemento. | Valore di testo. |
item_id | ID generato da Deliveroo per il prodotto. Non modifichi mai questo ID. | Valore del testo |
item_name | Questo è il nome del prodotto. | Valore di testo. Formati accettati: max. 120 caratteri |
item_description | Questa è la descrizione del prodotto. | Valore di testo. Formati accettati: max 500 caratteri |
delivery_price | Questo è il prezzo che il cliente dovrà pagare per un ordine di consegna. | Numero decimale non negativo con un numero massimo di decimali in base al mercato (senza simbolo di valuta). Nella maggior parte dei casi, il numero massimo di decimali può essere 2 |
instore_price | Questo è il prezzo che il cliente dovrà pagare per un ordine di ritiro. | Numero decimale non negativo con un numero massimo di decimali in base al mercato. Nella maggior parte dei casi, il numero massimo di decimali può essere 2. |
tax_rate | Questa è l'aliquota fiscale che dovrebbe essere applicata al prodotto. | 0, 5, 12.5, 20 |
allergeni | Questi sono gli allergeni che dovrebbero essere applicati al prodotto o all'opzione. | Un elenco di codici allergeni separati da virgole. Codici supportati: Consulti la sezione sottostante. |
calorie | Questo è il valore in chilocalorie di un prodotto o di un'opzione. | Numero intero non negativo. |
hfss | Contrassegna un prodotto come ricco di grassi saturi, sale e zucchero (HFSS). Rilevante solo per alcuni partner di alimentari in Inghilterra e Galles. | VERO/FALSO. Inserisca “VERO” per contrassegnare il prodotto come ricco di grassi, zuccheri o sale e “FALSO” come non ricco di grassi, zuccheri o sale. Se lascia vuoto questo campo, verrà impostato come FALSO per impostazione predefinita. |
max_quantity | Questa è la quantità massima di un prodotto per cui un cliente può effettuare un ordine. | Numero intero non negativo. |
age_restricted | Questo contrassegna un prodotto come soggetto a restrizioni di età o meno. | VERO/FALSO. Il valore predefinito è FALSO Inserisca “VERO” per contrassegnare il prodotto come soggetto a restrizioni di età e “FALSO” come non soggetto a restrizioni di età. Se lascia vuoto questo campo, verrà impostato come FALSO per impostazione predefinita. |
PLU | Questo è il codice di ricerca del prezzo per un prodotto destinato ai partner POS integrati. Utilizzato anche dai partner per aggiungere il proprio ID interno dei prodotti (ID SKU partner) | Valore di testo. |
codici a barre | I codici a barre consentono di assegnare più codici a barre a un prodotto, fino a un massimo di 10 codici a barre per prodotto. Un codice a barre non deve contenere spazi e deve contenere solo numeri. I seguenti formati di codice a barre sono accettati: EAN-8, UPC-A, EAN-12, EAN-13, GTIN-14. Tutti i codici a barre per un prodotto devono corrispondere alla dimensione corretta della confezione per quel prodotto. Ad esempio, un codice a barre per un prodotto singolo non deve essere aggiunto ai codici a barre per un pacco da 6 dello stesso prodotto. | Un elenco separato da virgole di codici a barre |
Classificazioni | Questo contrassegna un prodotto per garantire che vengano applicate restrizioni di età, marketing o quantità, in linea con la legislazione locale, e consente una migliore identificazione dei prodotti altamente regolamentati. Si prega di notare che questo deve essere utilizzato in aggiunta al campo age_restricted, dove i prodotti richiedono un controllo di verifica dell'età alla consegna. Solo i partner presenti nella lista bianca possono aggiungere farmaci da banco (OTC). | Un elenco separato da virgole di codici di classificazione. Codici supportati: Vedi sotto. |
replacement_eligible | Utilizzato per sostituire prodotti nei punti vendita di alimentari. Indica se questo prodotto può fungere da sostituto per qualsiasi altro prodotto non disponibile (pertinente per i partner di alimentari). | VERO/FALSO Inserisca “VERO” per contrassegnare il prodotto come idoneo alla sostituzione e “FALSO” come non idoneo alla sostituzione. Se lascia vuoto questo campo, verrà impostato come VERO per impostazione predefinita. |
substitution_eligible | Utilizzato per sostituire prodotti nei punti vendita di alimentari. Indica se questo prodotto può essere sostituito da un altro prodotto quando non è disponibile (pertinente per i partner di alimentari). | VERO/FALSO Inserisca “VERO” per contrassegnare il prodotto come idoneo per la sostituzione e “FALSO” come non idoneo per la sostituzione. Se lascia vuoto questo campo, verrà impostato come VERO per impostazione predefinita. |
Nome interno | Questo è il nome del prodotto che verrà visualizzato nel dispositivo fornito da Deliveroo e sui biglietti stampati per il personale del punto vendita (non nell'app Deliveroo per i clienti). | Valore di testo. Formati accettati: max 255 caratteri |
dietary_information | Aiuti i consumatori fornendo informazioni dietetiche aggiornate attraverso una descrizione di ogni categoria dietetica (o categorie) a cui un prodotto specifico è conforme. Queste informazioni aiutano i clienti a identificare facilmente i prodotti che corrispondono maggiormente alle loro esigenze. | Un elenco separato da virgole di codici di informazioni dietetiche. Codici supportati: Vedi sotto. |
restituibile | Questo attributo consente all'articolo di essere restituito dai clienti tramite il portale Deliveroo. Questo è applicabile solo ai prodotti non alimentari. | VERO/FALSO Inserisci "VERO" per contrassegnare l'articolo come restituibile e "FALSO" come non restituibile. Se si lascia vuoto questo campo, per impostazione predefinita, viene contrassegnato come FALSO. |
is_variable_weight | Questo attributo è utilizzato per articoli venduti con misure variabili, come peso o volume (ad esempio, articoli da banco o gastronomia come tabbouleh o olive). Funzione disponibile solo per partner selezionati. Per questi articoli, contattare il proprio account manager. Si noti che gli articoli a misura variabile non possono essere sostituiti, restituiti o inclusi in offerte. Inoltre, l'API Picking non supporta questi articoli e i partner di picking devono utilizzare l'app "Grocery Order Picker". Se un articolo a misura variabile ha una max_quantity specificata, avrà un limite sul numero di incrementi che possono essere acquistati. | VERO/FALSO Inserisci "VERO" per contrassegnare l'articolo come a peso variabile e "FALSO" come articolo non a peso variabile. Se si lascia vuoto questo campo, per impostazione predefinita, viene contrassegnato come FALSO. |
variable_weight_sold_by | Modalità di vendita dell'articolo: in base al numero o al peso. ad esempio, potresti voler vendere hamburger da 150g per CONTEGGIO. Tuttavia, le olive sarebbero tipicamente vendute per MISURAZIONE | CONTEGGIO o MISURAZIONE |
variable_weight_unit_of_measurement | L'unità di misura per l'articolo se è un articolo a peso variabile | GRAMMI o CHILOGRAMMI |
variable_weight_increment | L'incremento dell'unità di misura che i clienti possono ordinare. Ad esempio: Se l'unità è GRAMMI e l'incremento è 100, allora questo rappresenterebbe incrementi di 100g. Questo consentirebbe ordini di 100g, 200g, 300g ecc. | Numero |
Campi specifici per verticale
Alcuni attributi si applicano solo a determinati Partner:
Partner alimentari
replacement_eligible
substitution_eligible
is_variable_weight
campi variable_weight_*
Articoli a peso variabile:
Non può essere sostituito
Non può essere restituito
Non può essere incluso nelle offerte
Potrebbe non essere supportato da tutte le integrazioni
Se non è sicuro che ciò si applichi a Lei, contatti il Suo Account Manager.
Per la risoluzione dei problemi di caricamento, vedere Errori di caricamento in massa e come risolverli.
