Se hai bisogno di aiuto per utilizzare la gestione in blocco, consulta Come utilizzare la gestione in blocco nel Menu Manager.
Se hai bisogno di definizioni dei campi, consulta gli attributi CSV per la gestione in blocco spiegati.
Prima di caricare
Assicurati che:
Il formato del file sia CSV
La dimensione del file sia inferiore a 8MB
Le colonne richieste siano incluse
Nessun ID generato da Deliveroo è stato modificato
Errori vs avvisi
Gli errori devono essere corretti prima del caricamento.
Gli avvisi evidenziano cambiamenti insoliti ma consentono il caricamento.
Puoi esportare il rapporto sui problemi per rivedere i problemi per riga.
Errori e come risolverli
# | Nome del problema | Gravità del problema | Tipo di problema | Come risolverlo? |
1 | Limite di creazione categoria (100) | Errore | Generale: Operazione | Combina le categorie per assicurarti che il numero di categorie sia inferiore a 100 |
2 | File vuoto | Errore | Generico | Carica il file corretto |
3 | File troppo grande | Errore | Generico | Assicurati che la dimensione del file sia inferiore a 8MB |
4 | Tipo di file non valido | Errore | Generico | Solo CSV è supportato |
5 | Limite di caratteri Esempio errore di descrizione: Non può superare i 500 caratteri | Errore | Specifico per riga | Assicurati che il nome dell'elemento, il nome interno dell'elemento e le descrizioni siano entro il limite di caratteri dettagliato nel messaggio di errore. Vedi l'elenco degli attributi per ulteriori dettagli. |
6 | Tipo non valido Esempio errore prezzo: la stringa non è il formato corretto per questo attributo. Inserisci invece in formato numerico. | Errore | Specifico per riga | Assicurati di fornire solo i valori supportati. Ad esempio, il prezzo deve essere un numero e non un valore di testo. Vedi l'elenco degli attributi per ulteriori dettagli. |
7 | Valore attributo non valido Esempio Errore aliquota fiscale: 2 non è un valore accettato. I valori accettati sono 0, 5, 12.5, 20 | Errore | Specifico per riga | Assicurati di fornire solo i valori consentiti per attributi come allergeni, aliquote fiscali e informazioni dietetiche. Vedi l'elenco degli attributi per ulteriori dettagli sui valori consentiti. |
8 | È richiesto un valore numerico non negativo | Errore | Specifico per riga | Assicurati che il valore inserito per l'attributo non sia un numero negativo. |
9 | Limite dei decimali | Errore | Specifico per riga | Assicurati che il numero di decimali supportato per l'attributo prezzo non superi 2. |
10 | Attributo richiesto mancante | Errore | Specifico per riga | Assicurati che le colonne richieste siano compilate |
11 | Attributo mancante dal gruppo | Errore | Specifico per riga | Attributi come peso variabile e DRS richiedono un gruppo di colonne da compilare. Assicurati di aver compilato tutte le colonne richieste. Vedi l'elenco degli attributi per ulteriori dettagli su come compilare gli attributi Peso variabile e Sistema di restituzione del deposito (DRS). |
12 | Errore nel sistema di restituzione del deposito (DRS) | Errore | Specifico per riga | Il sistema di restituzione del deposito (DRS) è consentito solo in Irlanda. |
13 | ID non trovato | Errore | Specifico per riga | Assicurati di non modificare o creare ID articolo o ID categoria. |
14 | Intestazioni/colonne mancanti | Errore | Specifico per riga | Assicurati di includere tutte le colonne richieste nel caricamento |
15 | Limite categoria articolo (1999) | Errore | Generale: Attributo | Assicurati che il numero massimo di articoli in una categoria non sia superiore a 1999. |
16 | Più di 10 ID dei punti vendita | Errore | Generale: Attributo | È possibile aggiornare lo stock di un massimo di 10 punti vendita alla volta. |
17 | Codice a barre non valido | Errore | Specifico per riga | Assicurati di fornire un codice a barre valido. Vedi l'elenco degli attributi per ulteriori dettagli |
18 | Righe duplicate | Errore | Specifico per riga | Assicurati di non duplicare righe mentre modifichi gli attributi degli articoli |
Correzioni comuni
Valore dell'attributo non valido
Controlla i valori accettati negli attributi CSV per la gestione in blocco.
Attributo richiesto mancante
Assicurati che le colonne richieste siano completate.
Limite dei decimali
I prezzi di solito consentono un massimo di 2 decimali.
ID non trovato
Non creare o modificare ID articolo o ID categoria.
Codice a barre non valido
Assicurati:
Nessuno spazio
Solo numeri
Formato del codice a barre accettato
Se gli errori continuano dopo aver controllato le indicazioni sopra, contatta il supporto con:
Il tuo file CSV
Uno screenshot dell'errore
Il nome dell'azione che stai tentando
