Si vous avez besoin d'aide pour utiliser la gestion groupée, consultez Comment utiliser la gestion groupée dans Menu Manager.
Si vous avez besoin de définitions de champs, consultez les attributs CSV de gestion groupée expliqués.
Avant de télécharger
Assurez-vous :
Le format du fichier est CSV
La taille du fichier est inférieure à 8 Mo
Les colonnes requises sont incluses
Aucun ID généré par Deliveroo n'a été modifié
Erreurs vs avertissements
Les erreurs doivent être corrigées avant le téléversement.
Les avertissements signalent des modifications inhabituelles tout en permettant le téléversement.
Vous pouvez exporter le rapport de problème pour examiner les problèmes par ligne.
Erreurs et comment les résoudre
# | Nom du problème | Gravité du problème | Type de problème | Comment le corriger ? |
1 | Limite de création de catégories (100) | Erreur | Général : Opération | Regroupez certaines catégories pour que le nombre total reste inférieur à 100. |
2 | Fichier vide | Erreur | Générique | Téléversez le bon fichier |
3 | Fichier trop volumineux | Erreur | Générique | Assurez-vous que la taille du fichier est inférieure à 8 Mo |
4 | Type de fichier non valide | Erreur | Générique | Seuls les fichiers CSV sont acceptés |
5 | Limite de caractères Exemple description error: Ne peut pas dépasser 500 caractères | Erreur | Spécifique à la ligne | Vérifiez que le nom de l'article, le nom interne et la description respectent la limite indiquée dans le message d'erreur. Voir la liste des attributs pour plus de détails. |
6 | Type incorrect Exemple erreur de prix : le format de la chaîne n'est pas correct pour cet attribut. Entrez une valeur numérique à la place. | Erreur | Spécifique à la ligne | Assurez-vous de saisir uniquement des valeurs prises en charge. Par exemple, le prix doit être un nombre et non une valeur textuelle. Voir la liste des attributs pour plus de détails. |
7 | Valeur d'attribut non valide Exemple Erreur de taux de TVA : 2 n'est pas une valeur acceptée. Les valeurs acceptées sont 0, 5, 12,5, 20 | Erreur | Spécifique à la ligne | Assurez-vous de ne renseigner que des valeurs autorisées pour les attributs comme les allergènes, les taux de TVA, ou les informations diététiques. Voir la liste des attributs pour plus de détails sur les valeurs autorisées. |
8 | Valeur numérique non négative requise | Erreur | Spécifique à la ligne | Vérifiez que la valeur saisie pour l'attribut concerné n'est pas un nombre négatif. |
9 | Limite de décimales dépassée | Erreur | Spécifique à la ligne | Assurez-vous que le nombre de décimales autorisé pour l'attribut « prix » ne dépasse pas 2. |
10 | Attribut requis manquant | Erreur | Spécifique à la ligne | Vérifiez que toutes les colonnes obligatoires sont correctement remplies. |
11 | Attribut manquant dans le groupe | Erreur | Spécifique à la ligne | Certains attributs, comme ceux liés au poids variable ou au système de consigne (Deposit Return Scheme - DRS), nécessitent qu'un ensemble de colonnes spécifiques soit renseigné. Assurez-vous d'avoir rempli toutes les colonnes requises. Voir la liste des attributs pour plus de détails sur la façon de renseigner les données liées au poids variable et au DRS. |
12 | Erreur liée au DRS | Erreur | Spécifique à la ligne | Le DRS n'est autorisé qu'en République d'Irlande. |
13 | ID introuvable | Erreur | Spécifique à la ligne | Veuillez vérifier que vous ne modifiez pas ou ne créez pas vous-même l’identifiant du produit ou l’identifiant de la catégorie. |
14 | En-tête(s) / colonne(s) manquante(s) | Erreur | Spécifique à la ligne | Assurez-vous que toutes les colonnes requises sont bien présentes dans le fichier à importer. |
15 | Limite atteinte produit-catégorie (1999) | Erreur | Général : Attribut | Assurez-vous que le nombre maximum de produits dans une catégorie ne dépasse pas 1999. |
16 | Plus de 10 identifiants d'établissement | Erreur | Général : Attribut | Vous ne pouvez mettre à jour le stock que pour un maximum de 10 établissements à la fois. |
17 | Code-barres non valide | Erreur | Spécifique à la ligne | Assurez-vous de fournir un code-barres valide. Voir la liste des attributs pour plus de détails |
18 | Lignes en double | Erreur | Spécifique à la ligne | Assurez-vous de ne pas dupliquer de lignes lors de la modification des attributs du produit. |
Corrections courantes
Valeur d'attribut non valide
Vérifiez les valeurs acceptées dans les attributs CSV de gestion groupée expliqués.
Attribut requis manquant
Assurez-vous que les colonnes requises sont complètes.
Limite de décimales dépassée
Les prix permettent généralement un maximum de 2 décimales.
ID introuvable
Ne créez ni ne modifiez les identifiants du produit ou de la catégorie.
Code-barres non valide
Assurez-vous :
Pas d'espaces
Numéros uniquement
Format de code-barres accepté
Si les erreurs persistent après avoir vérifié les conseils ci-dessus, contactez le support avec :
Votre fichier CSV
Une capture d'écran de l'erreur
Le nom de l'action que vous essayez d'effectuer
