Als u hulp nodig hebt bij het gebruik van Bulk Management, zie dan Hoe Bulk Management te gebruiken in Menu Manager.
Als u velddefinities nodig hebt, zie dan Uitleg over CSV-attributen voor Bulk Management.
Voordat u uploadt
Zorg ervoor:
Bestandsformaat is CSV
Bestandsgrootte is onder de 8MB
Vereiste kolommen zijn inbegrepen
Geen door Deliveroo gegenereerde ID's zijn bewerkt
Fouten vs waarschuwingen
Fouten moeten worden opgelost voordat u uploadt.
Waarschuwingen benadrukken ongebruikelijke wijzigingen maar staan upload toe.
U kunt het probleemrapport exporteren om problemen per rij te bekijken.
Fouten en hoe ze op te lossen
# | Naam van het probleem | Ernst van het probleem | Type probleem | Hoe het op te lossen? |
1 | Limiet voor het aanmaken van categorieën (100) | Fout | Algemeen: Operatie | Combineer categorieën om ervoor te zorgen dat het aantal categorieën minder dan 100 is |
2 | Leeg bestand | Fout | Generiek | Upload het juiste bestand |
3 | Bestand te groot | Fout | Generiek | Zorg ervoor dat de bestandsgrootte minder dan 8MB is |
4 | Ongeldig bestandstype | Fout | Generiek | Alleen CSV wordt ondersteund |
5 | Tekenlimiet Voorbeeld beschrijving fout: Mag niet meer dan 500 tekens zijn | Fout | Rijspecifiek | Zorg ervoor dat de itemnaam, interne itemnaam en beschrijvingen binnen de tekenlimiet vallen die in het foutbericht is vermeld. Zie lijst met attributen voor meer details. |
6 | Ongeldig type Voorbeeld prijsfout: string is niet het juiste formaat voor dit attribuut. Voer in getalformaat in. | Fout | Rijspecifiek | Zorg ervoor dat u alleen ondersteunde waarden invoert. Bijvoorbeeld, prijs moet een getal zijn en geen tekstwaarde. Zie lijst met attributen voor meer details. |
7 | Ongeldige attribuutwaarde Voorbeeld Fout belastingtarief: 2 is geen geaccepteerde waarde. Geaccepteerde waarden zijn 0, 5, 12,5, 20 | Fout | Rijspecifiek | Zorg ervoor dat u alleen toegestane waarden voor attributen zoals allergenen, belastingtarieven, dieetinformatie opgeeft. Zie lijst met attributen voor meer details over toegestane waarden. |
8 | Niet-negatieve numerieke waarde vereist | Fout | Rijspecifiek | Zorg ervoor dat de ingevoerde waarde voor het attribuut geen negatief getal is. |
9 | Limiet voor decimalen | Fout | Rijspecifiek | Zorg ervoor dat het aantal decimalen dat voor het prijsattribuut wordt ondersteund niet meer dan 2 is. |
10 | Vereist attribuut ontbreekt | Fout | Rijspecifiek | Zorg ervoor dat de vereiste kolommen zijn ingevuld |
11 | Attribuut ontbreekt uit groep | Fout | Rijspecifiek | Attributen zoals variabel gewicht en DRS vereisen een groep kolommen om te worden ingevuld. Zorg ervoor dat u alle vereiste kolommen hebt ingevuld. Zie lijst met attributen voor meer details over hoe u de attributen voor variabel gewicht en Deposit Return Scheme (DRS) moet invullen. |
12 | Fout in het terugbetalingsschema (DRS) | Fout | Rijspecifiek | Deposit Returns Scheme (DRS) is alleen toegestaan in Ierland. |
13 | ID niet gevonden | Fout | Rijspecifiek | Zorg ervoor dat u uw eigen Item-ID of Categorie-ID niet wijzigt of aanmaakt. |
14 | Ontbrekende header(s)/ kolom(men) | Fout | Rijspecifiek | Zorg ervoor dat u alle vereiste kolommen in de upload opneemt. |
15 | Limiet voor item-categorie (1999) | Fout | Algemeen: Attribuut | Zorg ervoor dat het maximale aantal items in één categorie niet meer dan 1999 is. |
16 | Meer dan 10 site-ID's | Fout | Algemeen: Attribuut | U kunt de voorraad van maximaal 10 sites tegelijk bijwerken. |
17 | Ongeldige barcode | Fout | Rijspecifiek | Zorg ervoor dat u een geldige barcode opgeeft. Zie lijst met attributen voor meer details |
18 | Dubbele rijen | Fout | Rijspecifiek | Zorg ervoor dat u geen rijen dupliceert tijdens het bewerken van itemattributen |
Algemene oplossingen
Ongeldige attribuutwaarde
Controleer de geaccepteerde waarden in Bulk Management CSV-attributen uitgelegd.
Vereist attribuut ontbreekt
Zorg ervoor dat vereiste kolommen zijn ingevuld.
Limiet voor decimalen
Prijzen staan meestal een maximum van 2 decimalen toe.
ID niet gevonden
Maak geen item- of categorie-ID's aan of bewerk ze.
Ongeldige barcode
Zorg ervoor:
Geen spaties
Alleen cijfers
Geaccepteerd barcodeformaat
Als de fouten aanhouden na het controleren van de bovenstaande richtlijnen, neem dan contact op met de ondersteuning met:
Uw CSV-bestand
Een screenshot van de fout
De naam van de actie die u probeert uit te voeren
